联系我们
电 话:0532-83812497
邮 箱:info@sd1718.com
ZDR系列智能数据记录仪一览表
2015-03-02
产品名称
|
型号 | 量程 | 传感器 | 精度 | 规格 | 备注 |
温湿度记录仪 | ZDR-20 | -40~+100℃ | NTC 霍尼威尔 | ±0.5℃ ±3 %RH | 液晶显示双路 | |
温湿度记录仪 | ZDR-20j | -40~+100℃ | NTC 霍尼威尔 | ±0.2℃ ±3 %RH | 液晶显示双路 | |
温湿度记录仪 | ZDR-20b | -40~+100℃ | NTC 霍尼威尔 | ±0.5℃ ±3 %RH | 液晶显示双路 | |
温度记录仪 | ZDR-21 | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶显示双路 | |
温度记录仪 | ZDR-21b | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶显示双路 | |
温度记录仪 | ZDR-21h | 0~+300℃ | Pt1000 | ±1℃ | 液晶显示双路 | |
温度记录仪 | ZDR-21j | -40~+100℃ | NTC | ±0.2℃ | 液晶显示双路 | |
温度记录仪 | ZDR-210 | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 无显示双路 | |
温度记录仪 | ZDR-11 | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶显示单路 | |
温度记录仪 | ZDR-11b | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶显示单路 | |
温度记录仪 | ZDR-11h | 0~+300℃ | Pt1000 | ±1℃ | 液晶显示单路 | |
温度记录仪 | ZDR-11J | -40~+100℃ | Pt1000 | ±0.2℃ | 液晶显示单路 | |
温度记录仪 | ZDR-110 | -40~+100℃ | NTC | ±0.5℃ | 液晶显示单路 | |
湿度记录仪 | ZDR-12 | 0~100 %RH | 霍尼威尔 | ±3 %RH | 液晶显示单路 | |
湿度记录仪 | ZDR-12j | 0~100 %RH | 霍尼威尔 | ±2 %RH | 液晶显示单路 | |
二氧化碳记录仪 | ZDR-CJ | 0~2000,0~5000ppm | 非色散红外 | ±40ppm or ±3% | LED显示 | |
二氧化碳、 温度记录仪 |
ZDR-CW | 0~2000,0~5000ppm -40~+100℃ | 非色散红外 NTC | ±40ppm or ±3% ±0.5℃ | 液晶显示双路 | |
二氧化碳、 湿度记录仪 |
ZDR-CS | 0~2000,0~5000ppm 0~100%RH 0~100 %RH |
非色散红外 霍尼威尔 |
±40ppm or ±3% ±3 %RH | 液晶显示双路 | |
二氧化碳检测控制仪 | ZDR-CT | 0~2000,0~5000ppm | 非色散红外 | ±40ppm or ±3% | LED显示 | |
照度、温度记录仪 | ZDR-24 |
0~100000 LX ±0.5℃ |
硅光电池 NTC | ±4% ±0.5℃ | 液晶显示双路 | |
照度记录仪 | ZDR-14 | 0~100000 LX | 硅光电池 | ±4% | 液晶显示单路 | |
风速风向记录仪 | ZDR-1F | 0~45 m/s | EL-1 | ±0.1 m/s | 液晶显示双路 | 传感器另配 |
雨量记录仪 | ZDR-1G | 0.1~4 mm/min | 杯式 | ±0.4 mm | 液晶显示单路 | 传感器另配 |
温度记录仪 | ZDR-21J | -40~+100℃ | Pt1000 | ±0.2℃ | 液晶显示双路 | |
湿度记录仪 | ZDR-22 | 0~100 %RH | 霍尼威尔 | ±2 %RH | 液晶显示双路 | |
电压记录仪 | ZDR-17 | 0~5V DC 0~1000V AC | 光隔离磁隔离 | ±1% | 液晶显示单路 | |
电流记录仪 | ZDR-19 | 0~10mA DC 4~20mA DC 0~1000A AC |
光隔离 光隔离 磁隔离 |
±1% | 液晶显示单路 | |
功率记录仪 | ZDR-1D | 0~1000 KW | 磁隔离 | ±1% | 液晶显示单路 | |
电量记录仪 | ZDR-23 | 0~1000V AC 0~1000A AC | 磁隔离 | ±1 % | 液晶显示双路 | |
PH温度记录仪 | ZDR-30 | 0~14pH | 电导 | ±0.1 pH | 液晶显示双路 | |
EC温度记录仪 | ZDR-40 | 0~0.5/2000μs/cm | 电导 | ±0.2μs/cm | 液晶显示双路 | |
内置电池 | 800mAh | |||||
外接电源 | 220v/3.6v |