联系我们
电 话:
邮 箱:
当前位置:仪器仪表首页 > 汕超SIUI
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
数字超声波探伤仪-CTS-9009 | 汕超SIUI | 最高采样速率240MHz,测量分辨率0.1mm | 洽询 | |
数字超声波探伤仪-CTS-9006 | 汕超SIUI | 最高采样速率240MHz,测量分辨率0.1mm | 洽询 | |
数字超声探伤仪-CTS-9006PLUS | 汕超SIUI | 工作频率范围0.5 ~ 20 MHz | 洽询 | |
数字超声探伤仪-CTS-9009PLUS | 汕超SIUI | 工作频率范围0.5 ~ 20 MHz | 洽询 | |
数字超声波探伤仪-CTS-9008PLUS | 汕超SIUI | 工作频率范围0.5 ~ 20 MHz | 洽询 | |
模拟超声波探伤仪-CTS-26A | 汕超SIUI | 工作频率达20MHz | 洽询 | |
数字超声波探伤仪-CTS-2020/CTS-2030 | 汕超SIUI | 工作频率范围 0.5~10MHz | 洽询 | |
数字超声探伤仪-CTS-9008 | 汕超SIUI | 工作频率范围0.5~15MHz | 洽询 | |
模拟超声波探伤仪-CTS-23A PULS | 汕超SIUI | 工作频率达20MHz | 洽询 | |
模拟超声波探伤仪-CTS-22A | 汕超SIUI | 工作频率达10MHz | 洽询 | |
数字超声探伤仪-CTS-4020/CTS-4030 | 汕超SIUI | 最高采样速率240MHz,测量分辨力0.1mm,最小显示范围5mm | 洽询 | |
数字超声探伤仪-CTS-3020/CTS-3030 | 汕超SIUI | 最高采样速率240MHz,测量分辨力0.1mm,最小显示范围5mm | 洽询 | |
模拟超声波探伤仪-CTS-2200 | 汕超SIUI | 探测范围 10 ~ 5000(钢纵波)mm | 洽询 | |
通用探头-ty-tt | 汕超SIUI | 直探头、斜探头、窄脉冲探头、分割式探头、水浸探头、聚焦探头、可变角度探头等 | 洽询 | |
复合材料探头-fhcl-tt | 汕超SIUI | 频率范围覆盖0.5MHz到15MHz | 洽询 | |
TOFD探头-tofd-tt | 汕超SIUI | 频率范围覆盖2.0MHz到15MHz | 洽询 | |
工业相控阵探头-xkz-tt | 汕超SIUI | 频率范围1 MHz到10 MHz | 洽询 |
共 17 条 1 页
上一页 1 下一页