产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 精密工业天平,6100/1000g,0.1/0.01g-FP-6200 | 日本AND | 测量范围:6100克/1000克 | 洽询 |
| 轻巧型桌面电子秤,20kg,10g-SK-10K | 日本AND | 测量范围:20kg,10g | 洽询 |
| 精密电子分析天平,3200g,0.01g-FZ-3000i | 日本AND | 称重范围:3200g | 洽询 |
| 轻便式多功能天平,6000g,0.1g-EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽询 |
| 上皿式精密电子天平,6100g,0.01g-GF-6100 | 日本AND | 测量范围:6100克 | 洽询 |
| 精密工业天平,12101g,0.1g-FP-12K | 日本AND | 测量范围:12101克 | 洽询 |
| 轻巧型桌面电子秤,1000g,0.5g-SK-1000 | 日本AND | 测量范围:1000克 | 洽询 |
| 微型防水称,300g,0.1g-HL-300WP | 日本AND | 精度 0.1g
| 洽询 |
| HC/HD系列计数天平,3kg,5g-HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 称重范围 3kg
| 洽询 |
| 精密工业天平,31kg,0.1g-GP-30K | 日本AND | 测量范围:31千克 | 洽询 |
| 精密电子台秤,200g,0.01g-EK-200i | 日本AND | 测量范围:200克 | 洽询 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg-GH-252 | 日本AND | 专业型高精度宽范围微量天平 | 洽询 |
| 高精度计数天平,50kg,5g-FC-50ki | 日本AND | 称重范围 50kg
| 洽询 |
| 精密工业天平,31kg,0.1g-GF-30K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽询 |
| 电子分析天平,310g,0.1mg-HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽询 |
| 精密工业天平,20kg,0.1g-GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽询 |
| 小型电子桌面秤,2000g,1g-HL-2000i | 日本AND | 称重范围:2000g
| 洽询 |
| GX-K系列精密工业天平,8.1kg,0.01g-GX-8K2 | 日本AND | 称重范围
8.1Kg
读数精度
0.01g
重复精度
0.01g
| 洽询 |
| FG系列精密电子台秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg-FG150KAL | 日本AND | 称重范围
150kg
读数精度
0.05/0.02/0.01kg
线性
±20g
| 洽询 |
| FG系列精密电子台秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg-FG-60KAL | 日本AND | 称重范围
60kg
读数精度
0.02/0.01/0.005kg
线性
±10g
| 洽询 |