联系我们
电 话:
邮 箱:
仪迪idi9840-多功能综合安规测试仪哈尔滨经济开发区-虹桥经济开发区-漕河泾开发区-连云港开发区-南通开发区-昆山开发区-南京开发区-杭州开发区-萧山开发区-温州开发区-价格宁波开发区-芜湖开发区-合肥开发区-福州开发区-福清融侨开发区-东山开发区-南昌开发区-威海开发区-烟台开发区-青岛开发区-郑州开发区-北京-上海-淮安-连云港-昆山-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-如何使用操作视频杭州-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-苏州-昆山原理-无锡-镇江-武汉开发区-长沙开发区-萝岗区开发区-广州南沙开发区-惠州大亚湾开发区-湛江开发区-南宁开发区-价格重庆开发区-使用说明书成都开发区-贵阳开发区-昆明开发区-拉萨开发区-西安开发区-兰州开发区-西宁开发区-银川开发区-乌鲁木齐开发区-石河子开发区-使用说明书金桥出口加工区-苏州工业园-哈尔滨哪家公司的优惠些-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳生产厂家-多少钱宁波大榭开发区-厦门海沧投资区-海南洋浦开发区无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原进口品牌-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州售后维修联系方式-沈阳-长春-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-官方网站南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-.北京亦庄开发区-正规销售处天津滨海开发区-秦皇岛经济开发区-太原经济开发区-官方授权代理商呼和浩特经济开发区-沈阳经济开发区-营口经济开发区-大连经济开发区-长春经济开发区
多功能综合安规测试仪
【型 号】idi9840
【品 牌】仪迪
【价 格】洽询
【主要技术指标】<p>7.高抗冲击能力,冲击电流可达180A(10u sec之内)</p>
【详细技术指标】
MS仪源 多功能综合安规测试仪 idi9840 技术参数:
型号 | 9840 | ||||
输入 | |||||
输入电压 | 115/230Vac±15% | ||||
输入频率 | 50/60Hz ± 5% | ||||
保险丝 | Fuse 6.3A/250V Slow-Blow | ||||
量程 | 分辨率 | 精确度 | |||
交流耐电压测试 | |||||
输出电压,电器安全综合测试仪,KV | 0-3.50 | 0.01 | ± (2% 设定值 + 5V) | ||
输出频率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用户自行选择 | ||||
输出波形 | 正弦波,波峰因数= 1.3 - 1.5 | ||||
输出稳定度 | ± (1% 输出值 + 5V), 空载至满载 | ||||
参数设定 | |||||
上/下限电流,安规综合测试仪原理,mA | 0.00-40.00 | 0.01 | ± (2%设定值 + 2个字) | ||
缓升时间, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05sec) | ||
测试时间, second | 0 - 999.9(0=连续测试) | ||||
电流归零, mA | 0.00-2.00 | 0.01 | ± (2% 设定值 + 2个字) | ||
绝缘电阻测试 | |||||
输出电压, VDC | 100 - 1000 | 1 | ± (2%读值+ 5V) | ||
参数设定 | |||||
电阻上限值, MΩ | 0,1 - 1000 (0 = 关闭) | 1 | 与电阻量测精确度相同 | ||
电阻下限值, MΩ | 1 - 1000 | ||||
测试时间, second | 0 - 999.9(0=连续测试) | 0.1 | ± (0.1%+0.05sec) | ||
接地电阻测试 | |||||
输出电流, A | 3.0 – 30.0 | 0.1 | ± (2%设定值+2个字) | ||
输出电压, Vac | 最大电压AC 6V. | ||||
输出频率, Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用户自行选择 | ||||
线阻归零,安全性综合测试仪,mΩ | 0-100 | 1 | ± (2%设定值+2个字) | ||
参数设定 | |||||
电阻上/下限值, mΩ | 0 – 510 (3.0-10.0A) | 1 | ± (2%设定值+2个字) | ||
0 – 200 (10.1-25.0A) | |||||
0 – 150 (25.1-30.0A) | |||||
测试时间, second | 0 - 999.9(0 = 连续测试) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
量测规格 | |||||
量程 | 分辨率 | 精确度 | |||
电压, KV(AC) | 0.00 -3.50 | 0.01 | ± (1.5 %读值+1个字) | ||
电压, Vdc (绝缘) | 0 - 1000 | 1 | ± (1.5%读值+2个字) | ||
交流电流, mA | 0.00 - 40.00 | 0.01 | ± (2%读值+2个字) | ||
交流电流, A (接地) | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (3%读值+3个字) | ||
电阻, MΩ (绝缘) | 1-1000 | 0.1/0.01 | 100-499V ± (7%读值 + 2 个字) 500-1000V ± (3% 读值 + 2个字) | ||
电阻, mΩ (接地) | 0-510 | 1 | ± (2 % 读值 + 2 个字) | ||
接触电流测试 | |||||
DUT | |||||
测试输入电源 | 0 - 277.0V, 单相, 30A (最大) | ||||
电流 | 最大可持续30A | ||||
过流保护 | 单路电流可达 50A ,电器安全性能综合测试仪,持续时间< 3 sec, 冲击电流180A 反应时间为10u sec. | ||||
参数设定 | |||||
电流上/下限设定, mA | 量程: 0-6000uA, 分辨率: 1uA,上限值 0=关闭 | ||||
测试时间, second | 量程 0, 1.0-999.9 (0=连续测试), 分辨率 0.1second. | ||||
符合标准 | IEC60990 Fig4 U2 | ||||
测试模式 | G-L, G-N | ||||
电流量测 | |||||
量测频宽 | 15Hz-100KHz | ||||
接触电流量程 (RMS) | 分辨率 | 精确度(DC,15-100KHz) | 精确度(>100KHz to 1MHz) | ||
0uA - 6000uA | 1 | ±(2% 读值+ 3个字) | ±(5%读值) | ||
电流归零 | 分辨率 | 精确度(DC,15-100KHz) | 精确度(>100KHz to 1MHz) | ||
0uA - 2000uA | 1 | ±(2% 读值+ 3个字) | ±(5%读值) | ||
电压量测 | |||||
量程 | 0.0-277.0 VAC | ||||
分辨率 | 0.1 V | ||||
精确度 | ± (1.5% 读值 +0.2V), 30.0-277.0V | ||||
MD 量测网络 | 精确度: 电阻 ± 1% 电容 ± 5% | ||||
MD 电压限 | 最大峰值 30V 或 30VDC | ||||
其它 | |||||
PLC 遥控装置 | 信号输入: 启动, 停止, 互锁功能,调用 1-6测试组 | ||||
信号输出: 合格, 失败, 测试中 | |||||
记忆组 | 9 组, 每组4个测试步骤,四合一安规综合测试仪,每个测试步骤可连接测试 | ||||
测试电压控制端口(选配) | 可通过此端口实现控制 Transformer Box A1931S的电压输出 | ||||
显示 | 20x 2 LCD | ||||
通讯接口 | RS232(选购) | ||||
报警音量 | 范围 : 0~9 ; 0=关闭, 1为最低音量, 9 为最高音量 | ||||
校正方式 | 可通过前面板参数输入,安全综合测试仪说明书,软件式校正 | ||||
工作环境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||||
体积/净重 | 430mm(W)×133mm(H)×500 mm(D)/22Kg |
MS仪源 多功能综合安规测试仪 idi9840 功能特点:
1.耐压、绝缘、接地、泄漏(四合一)
2.各测试项目自由组合,一键完成
3.完全符合IEC、UL、GB等安规要求
4.负载容量最大达8.4KVA/30Arms,安规综合测试仪,满足大容量负载测试
5.20*2LCD显示器,操作简单直观
6.430*133*500mm超小体积
7.高抗冲击能力,电气安全性能综合测试仪,冲击电流可达180A(10u sec之内)
8.内建PLC遥控端口,实现自动化测试
9.内建9组记忆组4组测试步骤,不同产品测试设定存储于不同记忆组/步
10.100%美国技术,电气安规综合测试仪,品质有保证
MS仪源 多功能综合安规测试仪 idi9840 产品附件:
电源线(10A) | ×1 | ||
保险丝 | ×2 (包含内置一个) | ||
界面锁(A1505) | ×1 | ||
高压测试线,安规自动综合测试仪,1.5m(A1101) | ×1 | ||
接地电阻测试线 40A, 3m(A1153) | ×1 | ||
接地电阻测试回路线 40A, 3m(A1152) | ×1 | ||
接触电流测试盒 30A, 1.6m(A1932) | x1 | ||
DUT测试电源输入线40A, 3m(A1151) | ×1 | ||
DUT测试电源输出线40A, 3m(A1150) | ×1 |