联系我们
电 话:
邮 箱:
美国英思科ISCT82-单一气体检测仪哈尔滨经济开发区-虹桥经济开发区-漕河泾开发区-连云港开发区-南通开发区-昆山开发区-南京开发区-杭州开发区-萧山开发区-温州开发区-价格宁波开发区-芜湖开发区-合肥开发区-福州开发区-福清融侨开发区-东山开发区-南昌开发区-威海开发区-烟台开发区-青岛开发区-郑州开发区-北京-上海-淮安-连云港-昆山-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-如何使用操作视频杭州-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-苏州-昆山原理-无锡-镇江-武汉开发区-长沙开发区-萝岗区开发区-广州南沙开发区-惠州大亚湾开发区-湛江开发区-南宁开发区-价格重庆开发区-使用说明书成都开发区-贵阳开发区-昆明开发区-拉萨开发区-西安开发区-兰州开发区-西宁开发区-银川开发区-乌鲁木齐开发区-石河子开发区-使用说明书金桥出口加工区-苏州工业园-哈尔滨哪家公司的优惠些-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳生产厂家-多少钱宁波大榭开发区-厦门海沧投资区-海南洋浦开发区无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原进口品牌-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州售后维修联系方式-沈阳-长春-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-官方网站南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-.北京亦庄开发区-正规销售处天津滨海开发区-秦皇岛经济开发区-太原经济开发区-官方授权代理商呼和浩特经济开发区-沈阳经济开发区-营口经济开发区-大连经济开发区-长春经济开发区
单一气体检测仪
【型 号】T82
【品 牌】美国英思科ISC
【价 格】洽询
【主要技术指标】可持续监测和显示以下气体中的任何一种:O2,CO,H2S,H2,SO2,NO2,Cl2,ClO2,HCN,或PH3等。
【详细技术指标】
T82单气体检测仪 功能特点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(STEL)和时间加权平均值(TWA)计算功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82单气体检测仪提供最佳的个人气体检测,其小巧轻便、功能齐全、使用简单。先进的智能型传感器技术使该仪器能对十几种气体中的任何一种气体进行连续地检测。T82显示屏可显示STEL(短期暴露极限)和TWA(时间加权平均值)。数据采集套件可记录长达90小时的检测数据,,并且可以在Windows软件平台上进行下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 单气体检测仪具有单键操作和标定功能。可持续监测和显示以下气体中的任何一种:O2,CO,H2S,H2,SO2,NO2,Cl2,ClO2,HCN,或PH3等。可自动识别即插式预校正的智能型传感器,适应各种环境要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82小巧结实,,具有最佳的抗射频干扰功能,,90db 声报警和高亮度光报警及可选择的振动报警使用户即使在嘈杂的环境中也可收到报警。仪器配有9伏碱性电池,,可持续工作2300小时,可选择的锂电池可使仪器持续工作达4000小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82检测仪可在 DS2 仪器管理台上进行日常维护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82单气体检测仪 技术指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳 体:高抗击复合材料,,抗射频干扰(RFI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:104 mm x 67 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:198 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 感 器:氧气和有毒气体-电化学原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:氧 气:0 ~30% VOL, 分辨率 0.1% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳: 0~1500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 气: 0.2~50 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氯: 0.2~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷 化 氢: 0~10 ppm, 分辨率 0.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢 气: 0~1999 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫 化 氢: 0~500 ppm, 分辨率 1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰化氢,二氧化氮,二氧化硫:0.2~150 ppm,分辨率1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源:9伏碱性电池 (2300小时),9伏锂电池(4000小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围:0~99% RH (非凝结) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际认证:美国和加拿大:UL,cUL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲CENELEC(ATEX)和澳大利亚 - EEx ia IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82单气体检测仪 随机提供 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池(已安装)、启动卡、指导手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82单气体检测仪 订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82 有各种配置选项。通过以下列表,来选择最适合您的配置。例如:T82 带碱性电池,数据采集,,皮带夹,,振动报警和H2S传感器,,则部品号为:18104133-1114。若T82要选配锂电池,,后缀加“L”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T82单气体检测仪 可选附件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|