联系我们
电 话:
邮 箱:
美国任氏JENCOJENCO 试纸-试纸哈尔滨经济开发区-虹桥经济开发区-漕河泾开发区-连云港开发区-南通开发区-昆山开发区-南京开发区-杭州开发区-萧山开发区-温州开发区-价格宁波开发区-芜湖开发区-合肥开发区-福州开发区-福清融侨开发区-东山开发区-南昌开发区-威海开发区-烟台开发区-青岛开发区-郑州开发区-北京-上海-淮安-连云港-昆山-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-如何使用操作视频杭州-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-苏州-昆山原理-无锡-镇江-武汉开发区-长沙开发区-萝岗区开发区-广州南沙开发区-惠州大亚湾开发区-湛江开发区-南宁开发区-价格重庆开发区-使用说明书成都开发区-贵阳开发区-昆明开发区-拉萨开发区-西安开发区-兰州开发区-西宁开发区-银川开发区-乌鲁木齐开发区-石河子开发区-使用说明书金桥出口加工区-苏州工业园-哈尔滨哪家公司的优惠些-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳生产厂家-多少钱宁波大榭开发区-厦门海沧投资区-海南洋浦开发区无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原进口品牌-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州售后维修联系方式-沈阳-长春-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-官方网站南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-.北京亦庄开发区-正规销售处天津滨海开发区-秦皇岛经济开发区-太原经济开发区-官方授权代理商呼和浩特经济开发区-沈阳经济开发区-营口经济开发区-大连经济开发区-长春经济开发区
试纸
【型 号】JENCO 试纸
【品 牌】美国任氏JENCO
【价 格】洽询
【主要技术指标】经济、环保、方便
【详细技术指标】
规格
溴 | 产品序号 | 检测次数 | 描述/检测浓度 |
溴检测* | 4800001 | 50 | 方案A:0.0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0ppm(mg/L) |
方案B:0.00,0.05,0.10,0.25,0.50,0.75ppm(mg/L) | |||
细菌 | |||
细菌检测 | 481197 | 12 | 1cfu/mL中大肠茵群存在/不存在 |
细菌成长检测 | 481195-30 | 30 | 试纸检测微生物成长 |
EZ大肠茵群检测(杯) | 487197 | 12 | 大肠杆菌酶存在、不存在 大肠杆菌确认 |
18分钟细菌检测 | 487999 | 2 | 1000cfu/mL中18分钟细菌存在/不存在检测 |
氯化物 | |||
氯化物检测 |
481027 | 50 | 0,50,100,250,500ppm(mg/L) |
二氧化氯 | |||
低深度二氧化氯 | 481028 | 50 | 方案A:<0.0,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,>6.0ppm(mg/L) |
二氧化氯 | 480031 | 50 | |
余氯 | |||
水中余氯检测(EPA)* | 481026 | 50 | 0.0,0.05,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6ppm(mg/L) |
高深度余氯 | 480022 | 50 | 0,1,2,5,10,20,30,40,80,120ppm(mg/L) |
超高深度余氯检测 | 480024 | 50 | 0,25,50,100,200,300,400,500,750ppm(mg/L) |
总氯 | |||
总氯* | 480010 | 50 | 方案A:0.0,0.1,0.2,0.5,0.8,4.0,10.0ppm(mg/L) |
方案B:0.0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.5,1.0ppm(mg/L) | |||
超低深度总氯* | 480007 | 30 | 方案A:0<0.01,0.01,0.02,0.05,0.10,0.15,0.20ppm(mg/L) |
方案B:0,<0.005,0.005,0.01,0.015,0.02,0.025,0.05ppm(mg/L) | |||
高深度总氯 | 480033 | 50 | 0.0,5,10,20,30,40,60,80ppm(mg/L) |
余氯和总氯* | 480655 | 30 | 0.0,0.1,0.2,0.5,1.0,2.5,5.0ppm(mg/L) |
过氧化氢 | |||
过氧化氢检测TM(H2O2) | 480014 | 50 |
<0.5,2,5,10,25,50,100ppm(mg/L) |
过氧化氢检测TM,ph计缓冲溶液是什么,低深度* | 481015 | 50 | .05,笔式ph计价格,0.3,ph计的使用方法,0.5,ph计缓冲溶液的配制,1.0,数显酸度计,2.0,酸度计价格,4.0ppm(mg/L) |
过氧化氢检测TM,ph计自动温度补偿,高深度* |
481116 | 50 | 0,200,400,800,1600,2500,5000,10000,30000ppm(mg/L) |
硫化氢 | |||
低深度硫化氢 | 481197-20 | 30 | 0,0.3,0.5,1,2ppm(mg/L) |
硫化氢 | 481197-1 | 50 | 0.5.10.20.30.40.50.60.80ppm(mg/L) |
超低深度硫化氢 | 481201 | 50 | 方案A:<0.05,0.05,0.075,0.1,0.2,0.25,0.3,1.0ppm(mg/L) |
方案B:<0.005,0.01,0.02,0.03,0.05,0.075,0.1,0.2ppm(mg/L) |
碘 | 产品序号 | 检测次数 | 描述/检测浓度 |
碘* | 480018 | 50 | 方案A:0.0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0ppm(mg/L) |
方案B:0.00,0.02,0.05,0.10,0.20,0.30,0.40ppm(mg/L) | |||
高浓度碘 | 480064 | 50 | 0,5,10,15,20,30,40,50,75,150,200,250ppm(mg/L) |
金属 | |||
铬(铬酸盐) | 480047 | 50 | <0.1,0.25,0.5,1,2.5,5,10,25,50ppm(mg/L) |
铜检测(Cu+1/Cu+2) | 480011 | 25 | 0.0,005,1.0,2.0,5.0ppm(mg/L) |
铜检测Jonh's(Cu+1/Cu+2) | 480042 | 25 | 0,0.05,0.1,0.2,0.4,1,2ppm(mg/L) |
铁检测Ida's(Fe+2) | 481046 | 25 | 方案A:0.0,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,1.0,2.0,5.0ppm(mg/L) |
方案B:0.00,0.005,0.01,0.03,0.06,0.10,0.30ppm(mg/L) | |||
铁检测(Fe+2/Fe+3) |
480025 | 25 | 0.0,0.02,0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,0.75,1.0,2.0ppm(mg/L) |
锰检测(Mn)* | 481020 | 24 | <0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,1.0>1.6ppm(mg/L) |
水银检测* | 480048 | 50 | <50,50,100,200,500,1000ppb(ug/L) |
水银,Boris* | 480049 | 50 | 0.0,002,0.005,0.01,0.02,0.04,0.08ppm(mg/L) |
高浓度银检测II | 480045 | 50 | 50,100,250,500,1000ppb(ug/L) |
银,Boris’带甘氨酸 | 480044 | 50 | 0,0.005,0.01,0.025,0.05,0.075,0.1ppm(mg/L) |
水金属检测* | 480309 | 50 | <10,20,50,100,200,400,1000ppb(ug/L) |
水金属检测* |
480309-6 | 6 | <10,20,50,100,200,400,1000ppb(ug/L) |
锌 | 480026 | 50 | 0,2,5,10,20,40,100ppm(mg/L) |
硝酸盐/来硝酸盐 |
|||
硝酸盐和来硝酸盐 | 480009 | 50 | NO3:0,0.5,2,5,10,20,50ppm |
NO2:0,0.15,1.3,1,1.5,3,10ppm | |||
臭氧 | |||
臭氧检测* | 481234 | 50 | 0.0,0.05,0.1,0.2,0.3,0.4,>0.5ppm |
总硬度 | |||
总硬度 | 480008 | 50 | 0,40,80,120,180,250,425,1000ppm |
0,2,5,7,11,15,25,58gpg | |||
pH值 | |||
扩展范围pH检测 | 481104 | 50 | 2,3,4,5,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,11,12pH |
pH值/总碱度 | 480005 | 50 | pH:6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,11pH |
TA:0,40,80,120,180,240,720ppm |