联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
热像仪-testo 865 | 德国德图TESTO | 可分辨0.12°C以上的温差 | 洽询 | |
红外热像仪-testo 870-1 | 德国德图TESTO | 探测细微温度变化-热灵敏度< 0.1℃ | 洽询 | |
高清晰红外热像仪-testo 882 | 德国德图TESTO | 热灵敏度(NETD) < 60 mK 温度范围 -20 °C to +350 °C | 洽询 | |
红外热像仪-testo 870-2 | 德国德图TESTO | 红外探测器160 x 120,多达19200像素点 | 洽询 | |
带红外热像智能App的热像仪-testo 872 | 德国德图TESTO | 智能APP和多功能延展 | 洽询 | |
红外热成像仪-testo 875-1i | 德国德图TESTO | 热灵敏度 (NETD):< 0.05 温度测量范围:-20 ... 350 °C | 洽询 | |
高清晰红外热像仪-testo 885 | 德国德图TESTO | 红外探测器(像素) 320 x 240 热灵敏度(NETD) < 0.03℃ 温度测量范围 -20 ... 350 °C | 洽询 | |
带智能App的热像仪-testo 868 | 德国德图TESTO | 具备智能和联网功能 | 洽询 | |
经济型红外热成像仪-testo 875-2i | 德国德图TESTO | 热灵敏度<50mK | 洽询 | |
高清红外热像仪-testo 890 | 德国德图TESTO | 红外探测器尺寸,640 x 480 像素 | 洽询 | |
红外热成像仪-testo 875-2i pro | 德国德图TESTO | 热灵敏度 (NETD):< 0.05 温度测量范围:-20 ... 350 °C | 洽询 | |
带智能APP的热像仪-testo 871 | 德国德图TESTO | 订货号 0560 8712 | 洽询 | |
经济型红外热成像仪-testo 875-1 | 德国德图TESTO | 停产 | 洽询 | |
可旋转显示屏的红外热像仪-testo 876 pro | 德国德图TESTO | 订货号0560 8762 | 洽询 | |
红外热像仪-testo 876 | 德国德图TESTO | 红外探测器 160x 120像素 热灵敏度(NETD) < 80 mK 温度范围 -20 °C to +280 °C | 洽询 | |
经济型红外热成像仪-testo 875-2 | 德国德图TESTO | 储存温度 -30 ~ +60 °C 操作温度 -30 ~ +40 °C | 洽询 |
共 16 条 1 页
上一页 1 下一页