联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
数字式温度表-TES-1311 | 台湾泰仕TES | 测量范围-50℃~1350℃ | 洽询 | |
数字温度计-TES-1320 | 台湾泰仕TES | 双端输入,測試範圍:-50℃~1300℃ | 洽询 | |
列表式温度计-TES-1304 | 台湾泰仕TES | 测量范围:K: -200~1333℃ (-328~2431℉) | 洽询 | |
白金电阻温度表-TES-1318 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽询 | |
数字式温度表-TES-1300 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 洽询 | |
白金电阻温度表-TES-1317 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽询 | |
列表式温度计-TES-1305 | 台湾泰仕TES | 4 1/2位液晶显示 | 洽询 | |
数位式温度计-TES-1310 | 台湾泰仕TES | 輸入单端, 測試範圍:-50℃~1300℃, | 洽询 | |
数位式温度计-TES-1303 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 洽询 | |
数位温度表-TES-1306 | 台湾泰仕TES | J:-200℃ to 760℃/ K: -200℃ to 1370℃/ 準確度在溫度23±5℃,相對 | 洽询 | |
数字式温度表-TES-1316 | 台湾泰仕TES | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) | 洽询 | |
温度计-TES-1319 | 台湾泰仕TES | 测量范围:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽询 | |
K/J 记忆式温度表-TES-1307 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:k:-190~1333℃ (-310℃~2431) | 洽询 | |
温度计-TES-1312 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1350℃, 双端输入 | 洽询 | |
数字式温度表-TES-1315 | 台湾泰仕TES | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) | 洽询 |
共 15 条 1 页
上一页 1 下一页