联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
数字风速表(数字风速仪)-AM-4812 | 兰泰 | 测量范围 0.4~30.0米/秒 | 洽询 | |
多功能风速表-AM4836V | 兰泰 | 记忆:24组 | 洽询 | |
多功能声级计校准器(噪音计校准器)-ND9 | 兰泰 | 输出声级 94dB & 114dB 频率 1000Hz+2.4% | 洽询 | |
多功能风速表(多功能风速仪)-AM-4838 | 兰泰 | 风速:0.4 ~30.0米/秒 | 洽询 | |
数字风速表(数字风速仪)-AM-4832 | 兰泰 | 测量范围 0.4~30.0米/秒 | 洽询 | |
声级计(噪音计)-SL-5856 | 兰泰 | 测量范围:A计权: 40~125dB | 洽询 | |
声级计(噪音计)-SL-5826 | 兰泰 | 测量范围:A计权: 35~130dB | 洽询 | |
多功能风速表(多功能风速仪)-AM-4822 | 兰泰 | 风速: 0.4~30.0米/秒 | 洽询 | |
多功能声级计(多功能噪音计)-SL-5818 | 兰泰 | 测量范围:A计权: 30-130dB C计权: 35-130dB 线性: 35-130dB | 洽询 | |
多功能风速表(多功能风速仪)-AM-4836 | 兰泰 | 测量范围 风速: 0.4~30.0米/秒 | 洽询 | |
数字风速表(数字风速仪)-AM-4826 | 兰泰 | 测量范围 0.4~30.0米/秒 | 洽询 | |
声级计(噪音计)-SL-5866 | 兰泰 | 测量范围:A计权: 30-130dB | 洽询 | |
多功能声级计(多功能噪音计)-SL-5858 | 兰泰 | 分辨率:0.1dB 准确度:1dB | 洽询 | |
多功能声级计-SL-5868P | 兰泰 | LP: A计权:30-130dB C计权: 35-130 dB 线性: 35-130 dB Leq: 30-130dB Ln: 0-100% | 洽询 | |
多功能风速表-AM4836C | 兰泰 | 操作温度: 0℃ - 50℃(32℉ ~ 122℉) | 洽询 |
共 15 条 1 页
上一页 1 下一页