联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
袋装湿度表-AZ8703 | 台湾衡欣AZ | 温度:-20~50℃(-4~122℉) ±1℃ 湿度:5~95%RH ±3%25℃ | 洽询 | |
带报警温湿度计-AZ8711 | 台湾衡欣AZ | 量程范围 湿度: 5% ~ 95% R.H. 温度: -20℃ ~ +50℃ | 洽询 | |
迷你温湿度计-AZ8706 | 台湾衡欣AZ | 准确度 湿度: +/-3% (室温摄氏 25 度),温度: +/- 摄氏 0.6 度 | 洽询 | |
湿温度计-AZ8721 | 台湾衡欣AZ | ±RH0.1%0.1℃,±RH2%自0~95%于校正温度下 | 洽询 | |
温湿度计-AZ8736 | 台湾衡欣AZ | 准确度 湿度: +/-3% (室温摄氏 25 度)温度 +/- 摄氏 0.6 度 | 洽询 | |
袋装湿温度计-AZ8705 | 台湾衡欣AZ | -20~50℃(-4~122)℉ | 洽询 | |
温湿度计-AZ8706N | 台湾衡欣AZ | 准确度 湿度: +/-3% (室温摄氏 25 度),温度: +/- 摄氏 0.6 度 | 洽询 | |
便携式温湿度计-AZ8701 | 台湾衡欣AZ | 温度 -20~50℃ ±1℃ 湿度 5-95%RH ±3% | 洽询 | |
温湿度计-AZ8716 | 台湾衡欣AZ | 准确度 湿度: +/-3% (室温摄氏 25 度),温度: +/- 摄氏 0.6 度 | 洽询 | |
温湿度计-AZ8726 | 台湾衡欣AZ | 准确度 湿度: +/-3% (室温摄氏 25 度)温度 +/- 摄氏 0.6 度 | 洽询 | |
温湿度计-AZ8746 | 台湾衡欣AZ | 准确度 湿度: +/-3% (室温摄氏 25 度)温度 +/- 摄氏 0.6 度 | 洽询 |
共 11 条 1 页
上一页 1 下一页