联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
便携式测振仪-TIME7212 | 时代仪器 | 分辩率-加速度 0.1m/s2 | 洽询 | |
便携式测振仪-TIME7231 | 时代仪器 | 允许误差±5% | 洽询 | |
笔式测振仪-TIME7122 | 时代仪器 | 只测位移 0.01~1.999mm(峰-峰值) | 洽询 | |
便携式振动分析仪-TIME7240 | 时代仪器 | 加速度:5Hz ~ 10,000Hz 速 度:5Hz ~ 1,000Hz 位 移:5Hz ~ 500Hz | 洽询 | |
笔式测振仪-TIME7126 | 时代仪器 | 加速度 0.01~199.9m/s2(峰值) | 洽询 | |
便携式测振仪-TIME7232 | 时代仪器 | 高灵敏度探头 | 洽询 | |
笔式测振仪-TIME7120 | 时代仪器 | 加速度:0.01m/s2~199.9m/s2(峰值) | 洽询 | |
一体式便携式里氏硬度计-TIME5102 | 时代仪器 | 上下限设置范围(170-960)HLD | 洽询 |
共 8 条 1 页
上一页 1 下一页