联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
红外线测温仪-AZ8890 | 台湾衡欣AZ | 量程范围 温 度: -40~320℃(-40~608℉) | 洽询 | |
红外线温度计-AZ8888 | 台湾衡欣AZ | 温度范围:-20℃―260℃ | 洽询 | |
红外线高温测试仪-AZ8858 | 台湾衡欣AZ | 温度范围: -40℃ ~ +1100℃ (外接温度棒测量:-200~1370℃) | 洽询 | |
红外线高温测试仪-AZ8860 | 台湾衡欣AZ | 温度范围: -40℃ ~ +1100℃ (外接温度棒测量:-200~1370℃) | 洽询 | |
红外线测温仪-AZ8878 | 台湾衡欣AZ | 温 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽询 | |
红外测温仪-AZ8838 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度 /1.0 度 | 洽询 | |
袋型雷射红外温度表-AZ8886 | 台湾衡欣AZ | -20~320℃(0~600℉),±1℃或±2℉ | 洽询 | |
红外温度计-AZ8889 | 台湾衡欣AZ | 温度范围:-40℃―500℃ | 洽询 | |
迷你型红外温度仪-AZ8868 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽询 | |
列表式红外线测温仪-AZ9811 | 台湾衡欣AZ | 温度量程范围 -40℃~500℃(-40℉~932℉) | 洽询 | |
红外温度计-AZ8859 | 台湾衡欣AZ | 温度范围:-20~420度 | 洽询 | |
红外线测温仪-AZ8861 | 台湾衡欣AZ | 测试范围:-20—420℃,10:1 | 洽询 | |
雷射红外线温度表-AZ8866 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4℉~788℉) | 洽询 | |
红外测温仪-AZ8848 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度 /1.0 度 | 洽询 | |
红外线测温仪-AZ8879 | 台湾衡欣AZ | 温 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽询 | |
红外测温仪-AZ8877 | 台湾衡欣AZ | 测量温度范围:摄氏30度至50度;分辨率:摄氏0.1度;准确度:误差在摄氏0.5度内;测量结果反映时间:500毫秒 | 洽询 | |
红外测温仪-LS | 台湾衡欣AZ | 温度范围 -35~900 ℃ | 洽询 |
共 17 条 1 页
上一页 1 下一页