联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
超声波测厚仪-MMX-6 | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:脉冲回波方式0.63~500mm(取决于探头) | 洽询 | |
PX-7系列精密超声波测厚仪-PX-7 | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:0.15~25.40mm | 洽询 | |
超声波测厚仪-MX-3 | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:0.63~500mm(取决于探头) | 洽询 | |
高穿透力A-扫描超声波测厚仪-THOR | 美国达高特DAKOTA | 范 围:0.63mm-12m(钢中) | 洽询 | |
超声波测厚仪-VX | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:0.63-500mm(可以选择英制或公制) | 洽询 | |
超声波测厚仪-PR-82 | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:0.63-500mm(在钢中) | 洽询 | |
超声波测厚仪-MMX-6DL | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:脉冲回波方式0.63~500mm(取决于探头) | 洽询 | |
超声波测厚仪-MVX | 美国达高特DAKOTA | 脉冲-回波模式测量范围:0.63~254mm钢 回波-回波模式测量范围:2.54~102mm钢 | 洽询 | |
精密超声波测厚仪-PX-7 | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:0.15~25.40mm,英制/公制可选择 | 洽询 | |
超声波测厚仪-MX-5 | 美国达高特DAKOTA | 探头频率:1MHZ~10MHZ 测量范围:0.63~500mm(取决于探头) | 洽询 | |
水下测厚仪-UMX/MX3 | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:0.63~500mm(钢,取决于探头) | 洽询 | |
超声波测厚仪-MX系列 | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:0.63~500mm(取决于探头) | 洽询 | |
超声波测厚仪-PX-7DL | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:0.15~25.40mm,英制/公制可选择 | 洽询 | |
A/B扫描测厚仪-PVX | 美国达高特DAKOTA | 分辨率:0.01mm/0.001mm 声速范围:1250~9999m/s | 洽询 | |
超声波测厚仪-MX-5DL | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:0.63~500mm(取决于探头) 显示精度:0.01mm | 洽询 | |
MMX系列超声波测厚仪-MMX | 美国达高特DAKOTA | 测量范围:脉冲回波方式0.63~500mm(取决于探头) | 洽询 |
共 16 条 1 页
上一页 1 下一页