联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
非接触红外线测温仪-DT-8810 | 香港CEM | 量程 -20℃~270℃ -4℉~518℉ | 洽询 | |
专业高温红外测温仪-DT-8828 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽询 | |
非接触红外线测温仪-DT-880B | 香港CEM | 量程 -50℃~200℃ | 洽询 | |
非接触红外线测温仪-DT-8812 | 香港CEM | 量程:-50℃~500℃ -58℉~932℉ | 洽询 | |
专业高温红外线测温仪-DT-8818 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ -58℉~1022℉ | 洽询 | |
红外测温仪-IR-81 | 香港CEM | 量 程 -50.0~200.0℃ 200℃~550℃ | 洽询 | |
二合一红外温湿度测量仪-DT-616CT | 香港CEM | 激光瞄准测量度达 -50.0℃~500℃ or -58.0℉~932℉ | 洽询 | |
专业高温红外线测温仪-DT-8838 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽询 | |
红外测温仪-IR-80 | 香港CEM | 量 程 -50℃~270℃ -58℉~518℉ | 洽询 | |
A(H1N1)流感人体红外测温仪-DT-8806H | 香港CEM | 在人体模式下: 32.0~42.50ºC(90~108ºF) | 洽询 | |
非接触红外线测温仪-DT-8811 | 香港CEM | 量程:-20℃~450℃ -4℉~842℉ | 洽询 | |
非接触红外线测温仪-DT-8801 | 香港CEM | 量程 -50℃~280℃ | 洽询 | |
专业高温红外线测温仪-DT-8819 | 香港CEM | 量程:-50℃~750℃ -58℉~1382℉ | 洽询 | |
非接触红外线测温仪-DT-883 | 香港CEM | 量程 -50℃~700℃ | 洽询 | |
非接触红外线测温仪-DT-882 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ | 洽询 | |
专业高温红外测温仪-DT-8829 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽询 | |
专业高温红外线测温仪-DT-8839 | 香港CEM | 量程:-50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽询 |
共 17 条 1 页
上一页 1 下一页