联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
USB型温度记录仪-testo 184 T3 | 德国德图TESTO | 测量范围:-35 … +70 °C | 洽询 | |
电子温湿度记录仪-testo 175-T1 | 德国德图TESTO | 通道 1x内置 操作温度 -35 ~ +55 °C 存储温度 -35 ~ +55 °C | 洽询 | |
迷你温度记录仪-testo 174T | 德国德图TESTO | 传感器类型 内置NTC温度传感器 量程 -30 ~ +70 °C | 洽询 | |
3通道温度仪-testo 735-1 | 德国德图TESTO | 存放温度 -30~+70 ℃ 操作温度 -20~+50 ℃ | 洽询 | |
电子温湿度记录仪-testo 175-T2 | 德国德图TESTO | 操作温度 -35 ~ +55 °C 存储温度 -35 ~ +55 °C | 洽询 | |
温度记录仪-testo 175-T3 | 德国德图TESTO | 量程:-50-1000℃;-50-400℃ | 洽询 | |
专业型 3通道温度仪-testo 735-2 | 德国德图TESTO | 存放温度 -30~+70 ℃ 操作温度 -20~+50 ℃ | 洽询 | |
电子温度记录仪-testo 176-T1 | 德国德图TESTO | 量程 -35 ~ +70 °C 精度 ±0.2 °C (-35 ~ +70 °C) | 洽询 | |
电子温度记录仪-testo 176-T4 | 德国德图TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C(T型) -195 ~ +1000 °C(K型) -100 ~ +750°C(J型) | 洽询 | |
电子温度记录仪-testo 176-T3 | 德国德图TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C(T型) 精度 ±1% of mv(-200~-100.1°C) | 洽询 | |
电子温度记录仪-testo 176-T2 | 德国德图TESTO | 量程 -50 ~ +400 °C 精度 ±0.2 °C (-50 ~ +200 °C) ±0.3 °C (-200.1 ~ +400 °C) | 洽询 | |
USB型温度记录仪-testo 184 T1 | 德国德图TESTO | 一次性使用:90天寿命 测量范围:-35 … +70 °C | 洽询 | |
USB型温度记录仪-testo 184 T4 | 德国德图TESTO | (超低温版)测量范围:-80 … +70 °C | 洽询 | |
USB型温度记录仪-testo 184 T2 | 德国德图TESTO | 一次性使用:150天寿命 测量范围:-35 … +70 °C | 洽询 |
共 14 条 1 页
上一页 1 下一页