联系我们
电 话:
邮 箱:
产品图片 | 产品名称型号 | 品牌/产地 | 主要技术指标 | 价格(元) |
红外测温仪-testo 830-T1 | 德国德图TESTO | 储存温度 -40 ~ +70 °C 操作温度 -20 ~ +50 °C | 洽询 | |
高温红外测温仪-testo 835-T2 | 德国德图TESTO | 量程达1500°C | 洽询 | |
红外线测温仪-testo 835-T1 | 德国德图TESTO | 具有4点激光标记、测量数据及管理功能 | 洽询 | |
精密型红外测温仪-testo 830-T4 | 德国德图TESTO | 储存温度 -40 ~ +70 °C 操作温度 -20 ~ +50 °C | 洽询 | |
红外及接触式测温仪-testo 826-T4 | 德国德图TESTO | 储存温度 -40 ~ +70 °C 操作温度 -20 ~ +50 °C | 洽询 | |
红外测温仪-testo 830-T2 | 德国德图TESTO | 储存温度 -40 ~ +70 °C 操作温度 -20 ~ +50 °C | 洽询 | |
红外测温仪-testo 826-T2 | 德国德图TESTO | 储存温度:-40 ~ +70 °C 操作温度:-20 ~ +50 °C | 洽询 | |
迷你红外温度计-testo 805 | 德国德图TESTO | 储存温度:-20 ~ +65 °C 操作温度:0 ~ +50 °C | 洽询 | |
经济型两用式温度测温仪-testo 810 | 德国德图TESTO | 量程:-30~+300℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±2.0℃(-30~+100℃);±2%测量值(其余量程) | 洽询 | |
专业型红外测温仪-testo 845 | 德国德图TESTO | 储存温度:-40 ~ +70 °C 操作温度:-20 ~ +50 °C | 洽询 | |
红外测温仪-testo 830-S1 | 德国德图TESTO | 储存温度 -40 ~ +70 °C 操作温度 -20 ~ +50 °C | 洽询 | |
红外测温仪(含湿度模块 )-testo 835-H1 | 德国德图TESTO | 非接触温度及湿度测量 | 洽询 |
共 12 条 1 页
上一页 1 下一页